Drift ledger
Public proof of the problem the gate solves. mcpindex crawls the public MCP registry every day and records which tool contracts silently change. This is that record — the same corroborated drift the gate asks the network about when you pin a tool, so it can warn you on the first call. A contract-diff, not a safety verdict, and not prevention; the gate is what HOLDs the call.
85 tools changed their contract
across 876 contract changes observed (a tool can change more than once)
- Servers affected
- 17
- Safety-relevant contract changesChanges that touch a safety-relevant field - not confirmed vulnerabilities.
- 57
Honesty
These are contract changes mcpindex's crawler OBSERVED between two daily registry snapshots - a contract diff, not a safety verdict, and not an in-path prevention (that is the gate).
Absence from this list is not a clean bill of health: a private or un-crawled tool never appears here.
No server pays to be listed or de-listed.
Generated Wed, 10 Jun 2026 08:48:46 GMT
Events
Tools and servers are shown as content fingerprints, not names: mcpindex reports that a contract changed without publicly naming a specific server. A dash means no server fingerprint was recorded.
| Tool fingerprint | Server fingerprint | Last seen | What changed | Safety |
|---|---|---|---|---|
| b2c2e2b6cacb... | 1b6fe0e209ba... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 0523f5a2c71f... | 43c9b22e4285... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 64b490e39562... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| 0d70e3a38521... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| c7413887ece2... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| e78c86e455cf... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| ce323ea48fd8... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| c3c85c8578e3... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| b26e45b0e276... | 2a71908bb8a2... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-added | Not safety-relevant |
| c41570cec260... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 8bfb563dce3c... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 445d9d8c154f... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 11e707041de6... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 4275a5fb7724... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 744d1b89a639... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 68bad40da52b... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 34b3f921dd1d... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 6083d18e6fb8... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| fb310b79c6e5... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 8e5ade935098... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| ff6721c277ae... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 8176d249975e... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| a22f2930ec40... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 913bb622c8a0... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| f0551b95bd38... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| b00092283972... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 8e89e3865195... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| d530b7164427... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 285be8cb890a... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| e23c48aca784... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| e5cbf168bd92... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| d6f26a4c95d2... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 4c9240b942a8... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 87d5f95f5be3... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| ccac531f9bd6... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 369d163125e9... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 1aaa9d268fe9... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 045c09aaf564... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 2e73765bf842... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| bc63d1f219ae... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 3eab9592b595... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 1412132c743a... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 5e444471c8ee... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 7056cdb22f3b... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 144e8777a31c... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 5d8036107145... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 1d782c72b4f7... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 5684c4487f18... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 2d4d57a4f280... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 2171909c582e... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 9d3f9701de31... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 2d3852cc4484... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| cda022fbd1ae... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| f755176b75b1... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 7ef7016852f6... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| c2baac652d9e... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 620a334f44e0... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 1d954554b019... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 4be26092eaad... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 5cc517eeeba2... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 771c55b87e60... | 37c44349d337... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| a2b9d3f7cf44... | c394f9b8f841... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 151ac2c36a5d... | d3fed909240e... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 891ac59c730c... | a94e20f7bd1f... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 0886701f7b57... | a94e20f7bd1f... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| a7b350104e53... | a94e20f7bd1f... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 2e1d09a5cbdc... | 824b97551aa1... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| a65ded955668... | 94688b5be809... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | removed-param | safety-relevant diff |
| 752045e2e1db... | 42c4be608649... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-required-param | safety-relevant diff |
| 7a1132d52fe5... | d1918f7e75f3... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 9e317575dcc6... | d1918f7e75f3... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 9f4c1af6a78a... | f6d5f791cd23... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| ef2314aa310b... | 8fb75370d8f8... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| ac6edff129af... | a70e1a7c3bb9... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-paramoutput-schema-changed | safety-relevant diff |
| bae83655d509... | b91a6ea24d7d... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | output-schema-changed | safety-relevant diff |
| 8920ff42454a... | b91a6ea24d7d... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-paramoutput-schema-changedremoved-paramtype-changed | safety-relevant diff |
| c09bc9ad4b86... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| fd4a5ac1bfc3... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 5fa642abe012... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| c106275f64a4... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 617b4d974d06... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 0f6ee1c2af4d... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 0325eefa3e6b... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| 52abbe258e5f... | a6a3598ef644... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
| ae2c531f970e... | 827b8cc1842f... | Tue, 09 Jun 2026 18:00:00 GMT | added-optional-param | Not safety-relevant |
Refreshed from the crawler every 5 minutes